Catégories, distances…
Catégories | Ages (ans) | Epreuves | Distances des épreuves | ||
---|---|---|---|---|---|
Natation | Vélo | Course à Pied | |||
Poussins | 7 et 8 | - Triathlon Avenir | 50 à 75 m | 1 à 2 km | 300 à 400 m |
- Duathlon Avenir | 300 à 400 m | 1 à 2 km | 150 à 200 m | ||
Pupilles | 9 et 10 | - Triathlon Avenir | 75 à 100 m | 2 à 3 km | 400 à 800 m |
- Duathlon Avenir | 400 à 800 m | 2 à 3 km | 200 à 400 m | ||
Benjamins | 11 et 12 | - Triathlon Avenir | 100 à 150 m | 3 à 4 km | 0,8 à 1,2 km |
- Duathlon Avenir | 0,8 à 1,2 km | 3 à 4 km | 400 à 600 m | ||
Minimes | 13 et 14 | - Triathlon Avenir | 150 à 200 m | 4 à 5 km | 1,2 à 1,6 km |
- Duathlon Avenir | 1,2 à 1,6 km | 4 à 5 km | 600 à 800 m | ||
- Triathlon XS | 400 m | 10 km | 2.5 km | ||
- Duathlon XS | 2.5 km | 10 km | 1.5 km | ||
Cadets | 15 | - Triathlon Avenir | 200 à 250 m | 5 à 6 km | 1,6 à 2 km |
- Duathlon Avenir | 1,6 à 2 km | 5 à 6 km | 0,8 à 1 km | ||
- Triathlon Découverte | 250 m | 8 km | 2 km | ||
- Duathlon Découverte | 2 km | 8 km | 2 km | ||
- Triathlon XS | 400 m | 10 km | 3 km | ||
- Duathlon XS | 2,5 km | 15 km | 2,5 km | ||
- Triathlon S | 750 m | 20 km | 5 km | ||
- Duathlon S | 7 ou 5 km | 20 km | 3 ou 5 km | ||
Cadets | 16 | - Triathlon Avenir | 200 à 250 m | 5 à 6 km | 1,6 à 2 km |
- Duathlon Avenir | 1,6 à 2 km | 5 à 6 km | 0,8 à 1 km | ||
- Triathlon Découverte | 250 m | 8 km | 2 km | ||
- Duathlon Découverte | 2 km | 8 km | 2 km | ||
- Triathlon XS | 400 m | 10 km | 3 km | ||
- Duathlon XS | 2,5 km | 15 km | 2,5 km | ||
- Triathlon S | 750 m | 20 km | 5 km | ||
- Duathlon S | 7 ou 5 km | 20 km | 3 ou 5 km | ||
- Triathlon M | 1,5 km | 40 km | 10 km | ||
- Duathlon M | 10 km | 40 km | 5 km | ||
Juniors | 17 à 19 | - Triathlon Découverte | 250 m | 8 km | 2 km |
- Duathlon Découverte | 2 km | 8 km | 2 km | ||
- Triathlon XS | 400 m | 10 km | 3 km | ||
- Duathlon XS | 2,5 km | 15 km | 2,5 km | ||
- Triathlon S | 750 m | 20 km | 5 km | ||
- Duathlon S | 7 ou 5 km | 20 km | 3 ou 5 km | ||
- Triathlon M | 1,5 km | 40 km | 10 km | ||
- Duathlon M | 10 km | 40 km | 5 km | ||
- Triathlon L | 2,5 km | 80 km | 20 km | ||
Séniors et Masters |
20 et + 40 et + |
- Triathlon Découverte | 250 m | 8 km | 2 km |
- Duathlon Découverte | 2 km | 8 km | 2 km | ||
- Triathlon XS | 400 m | 10 km | 3 km | ||
- Duathlon XS | 2,5 km | 15 km | 2,5 km | ||
- Triathlon S | 750 m | 20 km | 5 km | ||
- Duathlon S | 7 ou 5 km | 20 km | 3 ou 5 km | ||
- Triathlon M | 1,5 km | 40 km | 10 km | ||
- Duathlon M | 10 km | 40 km | 5 km | ||
- Triathlon L | 2,5 km | 80 km | 20 km | ||
- Triathlon XL | 4 km | 120 km | 30 km | ||
- Triathlon XXL | 3,8 km | 180 km | 42,195 km | ||
- Duathlon Longue Distance | 10 km | 60 km | 10 km |
Plutôt que de risquer de raconter quelque chose de faux, vous pouvez vous procurer les tables de la loi du triathlète ("tu respecteras l'adversaire", "tu ne tricheras pas", "tu ne te déshabilleras pas dans l'air de transition", etc, etc, ) à une seule adresse : le site web de la FFTRI
On râle parfois contre les arbitres, mais sans eux, pas de triathlon !
Vous voulez devenir arbitre et pourchasser sans relache les méchants qui pourrissent l'esprit du sport ? Parlez-en aux arbitres du club ou aux coachs, vous êtes les bienvenus !